文章详情
宝石材料特性
日期:2025-05-01 15:48
浏览次数:2941
摘要:
红宝石,蓝宝石
白宝石晶体是刚玉类宝石中的一种。它具有极好的热导性(在25℃时的热导率为0.86卡/度•厘米•秒)、电绝缘性高、透过率高及机械性能好。作为一种优良的红外透过材料,它可以用于制作红外探测器的红外窗口,保证红外光的透过和收集,从而实现了光电的*佳转换,在红外分析仪、夜视仪、制导仪中都有重要应用。
►宝石刚玉材料特性
物理性能 | 晶体结构 | 六方晶系 |
化学成分 | Al2O3 | |
纯度 | 99.996% | |
密度 | 3.99—4.10 | |
热学性能 | 熔点 | 2320 K |
热传导率 | 40W/m·K ┷ at 300K | |
热膨胀系数 | 6.2·10-6/K∥ C-axis 6.2·10-6/K∥ C-axis | |
机械性能 | 硬度 | Mohs9 Knoop 2200 face∥C—axis Knoop 1800 face ┷C—axis |
杨氏模量 | 4.4·1011 Pa at 300 K | |
耐压强度 | 2.1·109 Pa at 300 K | |
抗弯强度 | 1.9·108 Pa at 300 K | |
化学性能 | 常温下不与酸碱反应 | 0at570K |
电学性能 | 介电常数(1MHz) | 7.4~10.6 |
电阻率 | 109Ω·m at 770 K 104 Ω·m at 1270 K 10Ω·mat2270K | |
光学性能 | 折射率 Nd = 0.589μm | 1.760faceC-axis 1.760faceC-axis |
传光范围 | 0.15~5.5μm |
►蓝宝石单晶光学性能图
