产品型号
GOZ-A5-6T24-N2-A
GOZ-A6-7T24-N2-A
GOZ-A7-8T12-N2-A
/GOZ-A7-8T24-N2-A
使 用 环 境:
环境温度
5℃~60℃
液体温度
5℃~90℃(不凝固)
技 术 特 性:
通径
1.6mm
1.6mm
1.5mm
使用压力
A/C -60kPa~200kPa
A/C
-30kPa~100kPa
A/C -60kPa~200kPa
Bn -30kPa~100kPa
Bn -60kPa~200kPa
Bn -30kPa~100kPa
耐压力
300kPa
接口
1/4-28UNF 螺纹孔
工作电压
24V±10% DC
12V/24V±10% DC
功率
3.5W×5
3.5W×6
3.5W×7
流量系数Cv
0.03
负载周期
连续
线圈绝缘种类
F级
防护等级
IP54
寿命
300万次
阀室内容积
50uL
接 触 液 体 材 料:
名称
材 料
阀体
聚偏氟乙烯PVDF
密封件
全氟醚橡胶FFPM
耐 液 介 质:
洁净酸、碱液体。
注意:
1.本产品主要部件采用塑料制造,请在使用时注意避免跌落、重力冲撞造成损坏。
2.避免使用粘稠、易结晶、有杂质的液体。
中航电测仪器股份有限公司
| 产品型号 | GOZ-C2-3T12-N2-A | GOZ-C8-9T24-N2-A | GOZ-C10-11T12-N2-A |
| /GOZ-C2-3T24-N2-A | /GOZ-C10-11T24-N2-A | ||
| 使 用 环 境: | |||
| 环境温度 | 5℃~60℃ | ||
| 液体温度 | 5℃~90℃(不凝固) | ||
| 技 术 特 性: | |||
| 通径 | 1.5mm | ||
| 使用压力 | A -60kPa~200kPa | A/C -60kPa~200kPa | IN -60kPa~200kPa |
| Bn -30kPa~100kPa | Bn -30kPa~100kPa | OUT -30kPa~100kPa | |
| 耐压力 | 300kPa | ||
| 接口 | M6螺纹孔 | 1/4-28UNF 螺纹孔 | M6螺纹孔 |
| 工作电压 | 12V/24V±10% DC | 24V±10% DC | 12V/24V±10% DC |
| 功率 | 3.5W×2 | 3.5W×8 | 3.5W×10 |
| 流量系数Cv | 0.03 | ||
| 负载周期 | 连续 | ||
| 线圈绝缘种类 | F级 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 寿命 | 300万次 | ||
| 阀室内容积 | 50uL | ||
| 接 触 液 体 材 料: | |||
| 名称 | 材 料 | ||
| 阀体 | 聚偏氟乙烯PVDF | ||
| 密封件 | 全氟醚橡胶FFPM | ||
| 耐 液 介 质: | |||
| 洁净酸、碱液体。 | |||
|
注意: 1.本产品主要部件采用塑料制造,请在使用时注意避免跌落、重力冲撞造成损坏。 2.避免使用粘稠、易结晶、有杂质的液体。 中航电测仪器股份有限公司 |
|||
| 产品型号 | GOZ-D8-9T24-N2-A | GOZ-D9-10T24-N2-A | GOZ-E6-8T24-N2-B-AL |
| 使 用 环 境: | |||
| 环境温度 | 5℃~60℃ | 5℃~60℃ | |
| 液体温度 | 5℃~90℃(不凝固) | 5℃~60℃(不凝固) | |
| 技 术 特 性: | |||
| 通径 | 1.5mm | 1.5mm | 2mm |
| 使用压力 | A/C -60kPa~200kPa | A/C -60kPa~200kPa | IN -30kPa~200kPa |
| Bn -30kPa~100kPa | Bn -30kPa~100kPa | OUT -30kPa~100kPa | |
| 耐压力 | 300kPa | ||
| 接口 | 1/4-28UNF 螺纹孔 | 1/4-28UNF 螺纹孔 | 内螺纹 |
| 工作电压 | 24V±10% DC | ||
| 功率 | 3.5W×8 | 3.5W×9 | 3.5W |
| 流量系数Cv | 0.03 | ||
| 负载周期 | 连续 | ||
| 线圈绝缘种类 | F级 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 寿命 | 300万次 | ||
| 阀室内容积 | 50uL | 50uL | 50uL |
| 接 触 液 体 材 料: | |||
| 名称 | 材 料 | 材 料 | |
| 阀体 | 聚偏氟乙烯PVDF | 聚偏氟乙烯PVDF | 铝合金5A06 |
| 密封件 | 全氟醚橡胶FFPM | 全氟醚橡胶FFPM | 氟橡胶FPM |
| 耐 液 介 质: | |||
| 洁净酸、碱液体。 | 氮氧化物、碳氧化物、 | ||
| 硫氧化物。(干燥气体) | |||
|
注意: 1.本产品主要部件采用塑料制造,请在使用时注意避免跌落、重力冲撞造成损坏。 2.避免使用粘稠、易结晶、有杂质的液体。 中航电测仪器股份有限公司 |
|||
| 产品型号 | GOZ-C12-13T12-N2-A | GOZ-C14-15T24-N2-A |
| /GOZ-C12-13T24-N2-A | ||
| 使 用 环 境: | ||
| 环境温度 | 5℃~60℃ | |
| 液体温度 | 5℃~90℃(不凝固) | |
| 技 术 特 性: | ||
| 通径 | 1.5mm | |
| 使用压力 | A/C -60kPa~200kPa | A/C -60kPa~200kPa |
| Bn -30kPa~100kPa | Bn -30kPa~100kPa | |
| 耐压力 | 300kPa | |
| 接口 | M6螺纹孔 | 1/4-28UNF 螺纹孔 |
| 工作电压 | 12V/24V±10% DC | 24V±10% DC |
| 功率 | 3.5W×12 | 3.5W×14 |
| 流量系数Cv | 0.03 | |
| 负载周期 | 连续 | |
| 线圈绝缘种类 | F级 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 寿命 | 300万次 | |
| 阀室内容积 | 50uL | 50uL |
| 接 触 液 体 材 料: | ||
| 名称 | 材 料 | |
| 阀体 | 聚偏氟乙烯PVDF | |
| 密封件 | 全氟醚橡胶FFPM | |
| 耐 液 介 质: | ||
| 洁净酸、碱液体。 | ||
|
注意: 1.本产品主要部件采用塑料制造,请在使用时注意避免跌落、重力冲撞造成损坏。 2.避免使用粘稠、易结晶、有杂质的液体。 中航电测仪器股份有限公司 |
||
“以客户为中心”,针对不同行业、不同环境的使用需要,选用“*恰当”的材料,为客户提供*优解决方案。


